01月19日欧洲战略小金属报价

作者: 不详    来源: 全球金属网    日期: 2012-01-20    点击数:
品种 单位 买价 卖价 成交日
锑(99.65%) 美元/吨 11800 12300 12.01.06
美元/磅 0.75 0.95 12.01.06
美元/磅 11.5 12.5 12.01.06
镉(99.95%) 美元/磅 1.2 1.25 12.01.06
镉(99.99%) 美元/磅 1.3 1.35 12.01.06
铬(中国) 美元/吨 12550 12650 11.12.16
高碳铬铁 美元/磅 1.05 1.15 12.01.06
低碳铬铁 美元/磅 2.1 2.25 12.01.06
阴级钴(99.8%) 美元/磅 14 15 12.01.06
钴(99.6%,赞比亚) 美元/磅 13.5 15 12.01.06
钴锭(99.3%,俄罗斯) 美元/磅 13.75 14.25 12.01.06
镓锭 美元/千克 540 /570 12.01.06
锗(50欧姆) 美元/千克 1500 1550 12.01.06
二氧化锗(99.99%) 美元/千克 1250 1350 12.01.06
美元/千克 550 600 12.01.06
美元/盎司 1085 1085 12.01.17
镁 (99.9%,中国产) 美元/吨 3100 3200 12.01.06
电解锰(99.7%) 美元/吨 2800 3000 11.12.16
锰铁 美元/吨 1000 1100 12.01.06
氧化钼(西方产) 美元/磅 13.5 14 12.01.06
钼铁(65%,西方产) 美元/千克 32.9 33.5 12.01.06
美元/盎司 1275 1375 12.01.17
美元/盎司 90/ 110 12.01.17
美元/磅 63 68 12.01.06
硅块 美元/吨 2250 2350 11.12.16
硅铁 美元/吨 1100 1150 12.01.06
钽铁矿 美元/磅 110 115 12.01.06
海绵钛(99.6%) 美元/千克 11.7 2.75 12.01.06
钛铁 美元/千克 6 7 12.01.06
仲钨酸铵 美元/吨度 420 425 11.12.5
钨铁 美元/千克 47 49 11.12.5
钒铁(80%) 美元/千克 23.5 24.5 12.01.06
五氧化二钒 美元/磅 5.8 6.5 12.01.06





版权所有 赣州市钨业协会 赣ICP备09014010号
Copyright © 2011 www.tungstencity.com. All Rights Reserved.